专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1806%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
842-844期 | 小 | 0842期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0836期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0835期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0833期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0831期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0828期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0825期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 大 | 0823期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 大 | 0816期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 大 | 0814期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0809期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 大 | 0772期 5连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0771期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0766期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发平台内部邀请码彩民沾喜气机选10元双…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2018017期开奖。送彩金32元可提款 当期双色球红球号码为03、06、11、26、30、32,蓝球号码为12。当期双色球头奖5注,单注奖......
84棋牌最新版下载白俄罗斯超16支球队简介:…
彩票资讯白俄罗斯超级联赛踢了一轮,最近比赛几乎都停了,这比赛还没停,不知道北单后面会不会开,收集了一些球队资料,先熟悉下。大发棋牌0722 巴特:白俄罗斯......
大发快三全国最高邀请码昆山多人投注喜获…
开奖大厅中国福彩双色球游戏第2020031期开奖。昆山市张浦镇茶风街32055845投注站彩民喜中双色球二等奖1注,325棋牌游戏下载 合计奖金4.3万余元。中奖者邓先生前来......
棋牌娱乐送28元彩金机会不容错过 3D游戏10…
开奖大厅北京福彩3D游戏1000万元大派奖活动自2019年10月9日开始至今活动已接近过半,累计派送奖金4543077元。促销活动火热进行中,金贝娱乐app 机会不容错过,旗......
大发快三十月佛山彩市旺不停!佛山彩民加…
彩票预测佛山市福彩中心兑奖大厅迎来了大奖得主王先生(化名),他凭借一张面值20元的刮刮乐“戊戌狗-福禄寿喜”斩获百万大奖。据了解,十月,仅前半个月,佛山就中......
大发快三山东省“福彩杯”寻找齐鲁最美孝心…
彩票资讯为弘扬社会正能量、传播齐鲁孝文化,2017年年底,山东省福彩中心联合齐鲁晚报社共同开启了“福彩杯”首届寻找齐鲁最美孝心人物评选活动,经过10个月的遴选......
大发快三上周双色球派奖开启 销量同比增长…
开奖大厅双色球2018121~2018123期,共产生头奖48注,总销量10.59亿元,目前奖池累积金额为8.67亿元。据统计,上周双色球销量前五名分别是广东(不含深圳)以1014......
大发快三湖南民政公告2017年度省本级福彩…
彩票预测近日,湖南省民政厅发布了《湖南省民政厅关于2017年度省级福彩公益金使用情况公告》和《湖南省民政厅关于2017年度中央支持我省社会福利的彩票公益金......
大发快三 咸阳福彩微信平台回馈彩民
彩票资讯为庆祝2018年咸阳福利彩票发行三十周年,2018年5月1日至12月31日,陕西省咸阳市福利彩票发行中心特别开展了“福彩三十年,好礼回馈不停歇”微信平台营销......
大发快三重庆福彩送“福”增进邻里情
开奖大厅“祝好邻居生日快乐……”上周,一场别开生面的集体生日会在重庆大坪龙湖时代天街中央广场举行。20位来自渝中区各个社区的寿星头戴寿星帽,一起拍手唱生日......